Tältä sivulta pääset helposti tarkastamaan kenkien EUR koon, jos se on ilmoitettu UK tai US -kokona. Klikkaa alta ja valitse sopivin vaihtoehto:
- Naisten kenkien kokotaulukot
- Miesten kenkien kokotaulukot
- Lasten kenkien kokotaulukot
- Pienten lasten kenkien kokotaulukot
Naisten kenkien kokotaulukot
UK kokotaulukko naiset
UK koko | EUR koko | Koko (cm) |
---|---|---|
UK 2 | EUR 35 | 20,8 cm |
UK 2.5 | EUR 35 | 21,3 cm |
UK 3 | EUR 35-36 | 21,6 cm |
UK 3.5 | EUR 36 | 22,2 cm |
UK 4 | EUR 36-37 | 22,5 cm |
UK 4.5 | EUR 37 | 23 cm |
UK 5 | EUR 37-38 | 23,5 cm |
UK 5.5 | EUR 38 | 23,8 cm |
UK 6 | EUR 38-39 | 24,1 cm |
UK 6.5 | EUR 39 | 24,6 cm |
UK 7 | EUR 39-40 | 25,1 cm |
UK 7.5 | EUR 40 | 25,4 cm |
UK 8 | EUR 40-41 | 25,9 cm |
UK 8.5 | EUR 41 | 26,2 cm |
UK 9 | EUR 41-42 | 26,7 cm |
UK 9.5 | EUR 42 | 27,1 cm |
UK 10 | EUR 42-43 | 27,6 cm |
US kokotaulukko naiset
US koko | EUR koko | Koko (cm) |
---|---|---|
US 4 | EUR 35 | 20,8 cm |
US 4.5 | EUR 35 | 21,3 cm |
US 5 | EUR 35-36 | 21,6 cm |
US 5.5 | EUR 36 | 22,2 cm |
US 6 | EUR 36-37 | 22,5 cm |
US 6.5 | EUR 37 | 23 cm |
US 7 | EUR 37-38 | 23,5 cm |
US 7.5 | EUR 38 | 23,8 cm |
US 8 | EUR 38-39 | 24,1 cm |
US 8.5 | EUR 39 | 24,6 cm |
US 9 | EUR 39-40 | 25,1 cm |
US 9.5 | EUR 40 | 25,4 cm |
US 10 | EUR 40-41 | 25,9 cm |
US 10.5 | EUR 41 | 26,2 cm |
US 11 | EUR 41-42 | 26,7 cm |
US 11.5 | EUR 42 | 27,1 cm |
US 12 | EUR 42-43 | 27,6 cm |
Miesten kenkien kokotaulukot
UK kokotaulukko miehet
UK koko | EUR koko | Koko (cm) |
---|---|---|
UK 5.5 | EUR 39 | 23,5 cm |
UK 6 | EUR 39 | 24,1 cm |
UK 6.5 | EUR 40 | 24,4 cm |
UK 7 | EUR 40-41 | 24,8 cm |
UK 7.5 | EUR 41 | 25,4 cm |
UK 8 | EUR 41-42 | 25,7 cm |
UK 8.5 | EUR 42 | 26 cm |
UK 9 | EUR 42-43 | 26,7 cm |
UK 9.5 | EUR 43 | 27 cm |
UK 10 | EUR 43-44 | 27,3 cm |
UK 10.5 | EUR 44 | 27,9 cm |
UK 11 | EUR 44-45 | 28,3 cm |
UK 11.5 | EUR 45 | 28,6 cm |
UK 12.5 | EUR 46 | 29,4 cm |
UK 13.5 | EUR 47 | 30,2 cm |
UK 14.5 | EUR 48 | 31 cm |
UK 15.5 | EUR 49 | 31,8 cm |
US kokotaulukko miehet
US koko | EUR koko | Koko (cm) |
---|---|---|
US 6 | EUR 39 | 23,5 cm |
US 6.5 | EUR 39 | 24,1 cm |
US 7 | EUR 40 | 24,4 cm |
US 7.5 | EUR 40-41 | 24,8 cm |
US 8 | EUR 41 | 25,4 cm |
US 8.5 | EUR 41-42 | 25,7 cm |
US 9 | EUR 42 | 26 cm |
US 9.5 | EUR 42-43 | 26,7 cm |
US 10 | EUR 43 | 27 cm |
US 10.5 | EUR 43-44 | 27,3 cm |
US 11 | EUR 44 | 27,9 cm |
US 11.5 | EUR 44-45 | 28,3 cm |
US 12 | EUR 45 | 28,6 cm |
US 13 | EUR 46 | 29,4 cm |
US 14 | EUR 47 | 30,2 cm |
US 15 | EUR 48 | 31 cm |
US 16 | EUR 49 | 31,8 cm |
Kokotaulukko avuksi kenkäostoksille
Kenkäostosten kohdalla on tärkeää muistaa, että kokomerkinnät vaihtelevat eri maissa. Siksi nettikaupasta ostetut kengät saattavat olla aivan eri kokoiset kuin suomalaisen myymälän kengät. Suomessa on käytössä tuttu EUR-koko, joskin joissain kengissä näkee myös US-kokomerkintää.
Suomalaisen naisen tavallinen kengänkoko on 38. Tällöin jalkapohjan mitta on 20,8 senttimetriä, joka vastaa amerikkalaisissa kokomerkinnässä kokoa 7,5 tai 8. Miesten kengissä tavallisinta hyvin tavallista kokoa 43 vastaa amerikkalainen koko 10, jolloin jalkapohjan senttimetrimäärä on 27.
Lasten kenkätaulukoissa käytetään kahta eri taulukkoa lapsen iän mukaan. Pienten lasten eurooppalainen kokotaulukko lähtee koosta 27, joka on amerikkalaisessa merkinnässä koko 10,5. Tällöin jalkapohjan mitta on 16,8 senttimetriä. Isompien lasten kokotaulukko lähtee eurooppalaisesta koosta 36, joka on amerikkalaisen merkinnän mukaan koko 3,5. Tällöin jalkapohjan mitta on 21,9 senttimetriä.
Jotta eri kokojen kanssa ei menisi sormi suuhun, kannattaa kenkien nettiostoksille varata mukaan selkeä taulukko, joka auttaa valitsemaan oikean kengän. Eri kokomerkintöjen viidakossa pää menee helposti sekaisin, ja siksi hyvin laadittu taulukko pelastaa shoppailun stressiltä.